序号 | 项目名称 | 出让年限 | 成交价 | 面积 | 竞得人 | 热储层 | 地热水允许开采量 | 用途 | 成交时间 |
1 | 河北省深州市城北地热 | 5年 | 889万元 | 28.9471Km2 | 深州市春城热能科技有限公司 | 馆陶组热储层 | 778.73×104m3/a | 供暖 | 2024年1月12日 |
2 | 河北省深州市城南地热 | 5年 | 194万元 | 6.125Km2 | 深州市春城热能科技有限公司 | 馆陶组热储层 | 163.16×104m3/a | 供暖 |
2024年1月12日 |
3 | 河北省安平县城区地热 | 5年 | 1020万元 |
33.3097Km2 | 安平县地利能源科技发展有限公司 | 馆陶组热储层 | 489.73×104m3/a | 供暖 | 2024年1月12日 |
4 | 河北省故城县城区地热 | 5年 | 1229.105万元 | 40.3035Km2 | 河北绿源地热能开发有限公司 | 馆陶组热储层 | 450.75×104m3/a | 供暖 | 2024年1月15日 |
5 | 河北省饶阳县城区地热 | 5年 | 399.911万元 | 13.1637Km2 | 饶阳建投热力服务有限公司 | 馆陶组热储层 | 362.63×104m3/a | 供暖 | 2024年1月15日 |
6 | 河北省故城县衡德工业园区地热 | 5年 | 243.794万元 | 7.9598Km2 | 衡水暖家供热有限责任公司 | 馆陶组热储层 | 135.03×104m3/a | 供暖 | 2024年1月16日 |
7 | 河北省故城县建国镇地热 | 5年 | 132.95万元 | 4.265Km2 | 故城县建国供热有限公司 | 馆陶组热储层 | 57.74×104m3/a | 供暖 | 2024年1月16日 |
8 | 河北省景县龙华镇地热 | 5年 | 459.64万元 | 14.988Km2 | 景县康泰物业服务有限公司 | 馆陶组热储层 | 178.5×104m3/a | 供暖 | 2024年1月16日 |
9 | 河北省枣强县大营镇地热 | 5年 | 549.679万元 | 17.9893Km2 | 衡水恒热营通新能源科技有限公司 | 馆陶组热储层 | 200×104m3/a | 供暖 | 2024年1月17日 |
10 | 河北省枣强县张米社区地热 | 5年 | 61.871万元 | 1.9957Km2 | 枣强县新源地热能源科技开发有限公司 | 馆陶组热储层 | 15.41×104m3/a | 供暖 | 2024年1月17日 |
上一篇:地热采矿权拍卖出让公告(唐山)
下一篇:2024将有序推进地热采矿权出让