您好!  欢迎访问河北省地热产业协会网站!

厅局动态

您的当前位置:首页 > 动态信息 > 厅局动态

地热采矿权拍卖出让公告(保定)(2)

2023-12-15 11:05:31     来源:河北省地热产业协会
地热采矿权拍卖出让公告(保定)
2023年12月8日-11日,河北省自然资源厅对河北省清苑区城区南部地热等11个地热采矿权公开拍卖出让,基本信息如下:
序号 项目名称 出让年限 出让收益 面积 地理位置 热储层 地热水允许开采量 用途 拍卖时间
1 河北省清苑区城区南部地热 5年 起始价252万元 8.3772Km2 保定市清苑区清苑镇 馆陶组热储层 105.74 万立方米/年 供暖 2024年1月10日
2 河北省徐水区郎五庄村地热 5年 起始价81万元 2.6686Km2 保定市徐水区郎五庄村 基岩热储 4.86 万立方米/年 洗浴
 
2024年1月10日
3 河北省安国市石佛镇路景村地热开采规划区块 5年 起始价81万元
 
2.6936Km2 保定市安国市石佛镇路景村 馆陶组热储层 29.98 万立方米/年 供暖 2024年1月10日
4 河北省安国市郑章镇区块 5年 起始价332万元 11.0447Km2 保定市安国市郑章镇 馆陶组热储层 199.29 万立方米/年 供暖 2024年1月10日
5 河北省安国市北段村乡区块 5年 起始价269万元 8.96Km2 保定市安国市北段村乡 馆陶组热储层 161.68万立方米/年 供暖 2024年1月10日
6 河北省安国市药都街道办事处区块 5年 起始价517万元 17.2286Km2 保定市安国市药都街道 馆陶组热储层 310.88 万立方米/年 供暖 2024年1月10日
7 河北省安国市城区南部区块 5年 起始价328万元 10.9296Km2 保定市安国市城区 馆陶组热储层 197.22万立方米/年 供暖 2024年1月10日
8 河北省高阳县陶口店新型社区地热开采规划区块 5年 起始价242万元 8.0425Km2 保定市高阳县陶口店 馆陶组热储层 56.25 万立方米/年 供暖 2024年1月10日
9 河北省高阳县庞口镇新型社区地热开采规划区块 5年 起始价81万元 2.6845Km2 保定市高阳县庞口镇 馆陶组热储层 25.76 万立方米/年 供暖 2024年1月10日
10 河北省高阳县北归还村地热开采规划区块 5年 起始价76万元 2.5198Km2 保定市高阳县北归还村 馆陶组热储层 29.66 万立方米/年 供暖 2024年1月10日
11 河北省安国市祁州路街道办事处区块 5年 起始价601万元 20.0024Km2 保定市安国市祁州路 馆陶组热储层 360.93万立方米/年 供暖 2024年1月10日
 
具体信息可查阅河北省自然资源厅官网

传真 :0311-83075539 座机:0311-83075539 15632354258 邮编:050000
石家庄市桥西区友谊南大街122号振头大厦602
©河北省地热产业协会 技术支持:蓝点网络